Skip to the content.

🇺🇸 DMIT.LAX.T1 美国洛杉矶 高性能 VPS 测评

返回主页

目录

购买链接

该系列流量均为单向计费

AN5 · VOLUME 系列(流量额度多,CPU:AMD EPYC 9005)
型号 CPU vCPU 内存 SSD 高速区流量额度 高速端口 超额后不限流量限速 年付价格 购买链接
V2C2G EPYC 9005 2 2GB 40GB 5TB 10Gbps 100Mbps $178.80 购买链接
V2C4G EPYC 9005 2 4GB 80GB 10TB 10Gbps 200Mbps $286.80 购买链接
V4C4G EPYC 9005 4 4GB 120GB 20TB 10Gbps 200Mbps $442.80 购买链接
V4C8G EPYC 9005 4 8GB 160GB 40TB 10Gbps 500Mbps $634.80 购买链接
V8C16G EPYC 9005 8 16GB 240GB 80TB 10Gbps 500Mbps $1438.80 购买链接
V12C24G EPYC 9005 12 24GB 320GB 160TB 10Gbps 500Mbps $2398.80 购买链接
AN5 · GENERAL 系列(硬件规格高,CPU:AMD EPYC 9005)
型号 CPU vCPU 内存 SSD 高速区流量额度 高速端口 超额后不限流量限速 年付价格 购买链接
G2C4G EPYC 9005 2 4GB 80GB 4TB 10Gbps 100Mbps $202.80 购买链接
G4C8G EPYC 9005 4 8GB 160GB 8TB 10Gbps 100Mbps $442.80 购买链接
G8C16G EPYC 9005 8 16GB 320GB 12TB 10Gbps 200Mbps $958.80 购买链接
G12C24G EPYC 9005 12 24GB 480GB 24TB 10Gbps 200Mbps $1438.80 购买链接
G16C32G EPYC 9005 16 32GB 640GB 32TB 10Gbps 200Mbps $2398.80 购买链接
AN4 · 入门款(性能稍弱/便宜,CPU:AMD EPYC 9004)
套餐 CPU vCPU 内存 SSD 高速区流量额度 高速端口 超额后不限流量限速 年付价格 购买链接
WEE EPYC 9004 1 1GB 20GB 1TB 4Gbps 100Mbps $36.90 购买链接
TINY EPYC 9004 1 1GB 20GB 2TB 4Gbps 200Mbps $82.80 购买链接
STARTER EPYC 9004 2 2GB 40GB 4TB 10Gbps 200Mbps $154.80 购买链接
MINI EPYC 9004 2 4GB 80GB 8TB 10Gbps 200Mbps $262.80 购买链接
MICRO EPYC 9004 4 4GB 120GB 16TB 10Gbps 500Mbps $394.80 购买链接

DMIT 高性能建站/落地小鸡,性能/稳定性/国际互联优异,大带宽,接入 GSL/GTT/1299 线路。
无中国路由优化,如需中国访问建议搭配精品线路机器使用。

路由表现

线路概览

IPv4 路由图 ipv4-radar

IPv6 路由图 ipv6-radar

实时监控

机器性能跑分

AN4 综合性能跑分(YABS·GB6)

综合性能跑分·AN4

AN5 综合性能跑分(YABS·GB6)

综合性能跑分·AN5

IP 解锁

流媒体 / 平台解锁记录

解锁情况 1 解锁情况 2