🇭🇰 Mkcloud 广东-香港 IEPL 专线 广州BGP 测评
买
购买链接
产品说明
该产品入口为腾讯云广州八线 BGP,出口为香港 BGP。
规格对照
流量计费(共享带宽)
| 套餐 | vCPU | 内存 | 硬盘 | 峰值带宽 | 月流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500GB 流量 | 1 核 | 2 GB | 20 GB | 150 Mbps | 500 GB | ¥228 / 月 |
| 1TB 流量 | 1 核 | 2 GB | 20 GB | 200 Mbps | 1 TB | ¥358 / 月 |
| 2TB 流量 | 2 核 | 4 GB | 40 GB | 300 Mbps | 2 TB | ¥568 / 月 |
| 4TB 流量 | 2 核 | 4 GB | 40 GB | 300 Mbps | 4 TB | ¥998 / 月 |
| 6TB 流量 | 4 核 | 8 GB | 60 GB | 500 Mbps | 6 TB | ¥1388 / 月 |
| 10TB 流量 | 4 核 | 8 GB | 60 GB | 500 Mbps | 10 TB | ¥2288 / 月 |
- 公共特性:入口腾讯广州八线 BGP、出口香港 BGP、独享 IPv4 x2(进+出)、端内延迟 1~2ms。
带宽计费(独享带宽)
| 套餐 | vCPU | 内存 | 硬盘 | 独享带宽 | 月流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M 独享 | 2 核 | 4 GB | 40 GB | 5 Mbps | 无限制 | ¥500 / 月 |
| 10M 独享 | 2 核 | 4 GB | 40 GB | 10 Mbps | 无限制 | ¥700 / 月 |
| 20M 独享 | 2 核 | 4 GB | 40 GB | 20 Mbps | 无限制 | ¥1320 / 月 |
| 50M 独享 | 4 核 | 8 GB | 60 GB | 50 Mbps | 无限制 | ¥3150 / 月 |
| 100M 独享 | 4 核 | 8 GB | 60 GB | 100 Mbps | 无限制 | ¥5800 / 月 |
- 公共特性:入口腾讯广州八线 BGP、出口香港 BGP、独享 IPv4 x2(进+出)、端内延迟 1~2ms。
评
广港 IEPL 这款是腾讯云广州八线 BGP 入口、香港 BGP 出口,属于“可直连、低门槛”的优化线路,国内侧接入体验比较友好。
从已测数据看,主流公共服务延迟基本在 2ms 级别,三网城市延迟表和北京四网晚高峰单线程测试也体现出较好的稳定性。我的测试机是 150Mbps 端口款,实际可稳定在 120Mbps 左右。整体更适合对国内时延敏感、同时希望兼顾香港出口质量的用户;价格不算最低,但网络质量和可用性对预算充足用户更有吸引力。
测
路由表现
线路概览

出口到主要公共服务的延迟测试
| 服务 | 平均延迟 |
|---|---|
| Apple | 2.419 ms |
| 2.302 ms | |
| Cloudflare | 2.309 ms |
| AWS | 2.091 ms |
| GitHub | 32.012 ms |
实时监控
- 端内实时状态监控:https://ping.nxtrace.org/goto/rDiiU8vDg
- 端内状态监控截图:
展开查看

三网延迟测试
| 城市 | 电信 | 联通 | 移动 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 39.836 ms | 42.404 ms | 43.975 ms |
| 上海 | 28.799 ms | 29.895 ms | 28.272 ms |
| 广州 | 5.194 ms | 3.830 ms | 6.330 ms |
| 成都 | 30.441 ms | 33.119 ms | 38.538 ms |
| 西安 | 29.445 ms | 41.667 ms | 34.227 ms |
| 杭州 | 23.792 ms | 28.117 ms | 25.497 ms |
国际网络带宽测试
| 服务商 | 地点 | 发送速度 | 接收速度 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|
| Clouvider | London, UK (10G) | 142 Mbits/sec | 50.8 Mbits/sec | 193 ms |
| Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 147 Mbits/sec | 130 Mbits/sec | 190 ms |
| Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 146 Mbits/sec | 80.9 Mbits/sec | 218 ms |
| Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 78.2 Mbits/sec | 124 Mbits/sec | 82.2 ms |
| Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 149 Mbits/sec | 125 Mbits/sec | 152 ms |
| Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 143 Mbits/sec | 110 Mbits/sec | 232 ms |
| Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 127 Mbits/sec | 24.1 Mbits/sec | 318 ms |
单线程测速(iperf3)
北京移动晚高峰

北京联通晚高峰

北京网通晚高峰

北京电信晚高峰

机器性能跑分
综合性能跑分(YABS)

IP 解锁
流媒体 / 平台解锁记录
