🇭🇰 Mkcloud 广东-香港 IEPL 专线 上云互联优化入口(IXP)测评
目录
买
购买链接
产品说明
该产品为云厂 BGP 网络优化入口,仅允许云厂 BGP 网络连入(阿里云国内全网、腾讯云国内全网、百度云国内全网、火山云华南、华为云华南等),需要云厂 BGP 网络作为前置搭配使用。
规格对照
流量计费(共享带宽)
| 套餐 | vCPU | 内存 | 硬盘 | 峰值带宽 | 月流量 | 月付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2TB 流量 | 2 核 | 4 GB | 40 GB | 1 Gbps | 2 TB | ¥158 |
| 4TB 流量 | 2 核 | 4 GB | 40 GB | 1 Gbps | 4 TB | ¥258 |
| 6TB 流量 | 4 核 | 8 GB | 40 GB | 2 Gbps | 6 TB | ¥378 |
| 10TB 流量 | 4 核 | 8 GB | 40 GB | 2 Gbps | 10 TB | ¥826 |
| 20TB 流量 | 4 核 | 8 GB | 40 GB | 2 Gbps | 20 TB | ¥1639 |
| 30TB 流量 | 4 核 | 8 GB | 60 GB | 3 Gbps | 30 TB | ¥2458 |
| 50TB 流量 | 8 核 | 8 GB | 60 GB | 3 Gbps | 50 TB | ¥3588 |
| 100TB 流量 | 8 核 | 16 GB | 80 GB | 5 Gbps | 100 TB | ¥7168 |
| 200TB 流量 | 8 核 | 16 GB | 80 GB | 5 Gbps | 200 TB | ¥12288 |
| 300TB 流量 | 8 核 | 16 GB | 80 GB | 5 Gbps | 300 TB | ¥18428 |
- 公共特性:超量停机、入口云厂优化网络通道、出口香港 BGP、独享 IPv4 x2(进+出)、端内延迟 1~2ms。
带宽计费(独享带宽)
| 套餐 | vCPU | 内存 | 硬盘 | 独享带宽 | 月流量 | 月付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100M 独享 | 2 核 | 4 GB | 40 GB | 100 Mbps | 无限制 | ¥1600 |
| 200M 独享 | 2 核 | 4 GB | 40 GB | 200 Mbps | 无限制 | ¥3000 |
| 500M 独享 | 8 核 | 8 GB | 60 GB | 500 Mbps | 无限制 | ¥6000 |
| 1G 独享 | 28 核 | 64 GB | 512 GB | 1 Gbps | 无限制 | ¥9000 |
| 2G 独享 | 28 核 | 64 GB | 512 GB | 2 Gbps | 无限制 | ¥16000 |
| 5G 独享 | 28 核 | 64 GB | 512 GB | 5 Gbps | 无限制 | ¥35000 |
- 公共特性:入口云厂优化网络通道、出口香港 BGP、独享 IPv4 x2(进+出)、端内延迟 1~2ms。
- 套餐补充:1G / 2G / 5G 套餐标注赠送志强金牌独立服务器。
评
这款广东-香港上云互联优化入口(IXP)本质是“云厂前置 + 香港低时延出口”方案。入口仅在 IX 网络内宣告,需要阿里云、腾讯云等云厂网络前置,不属于家宽直连即用型产品。
从现有测试看,主流公共服务延迟基本在 2~3ms 区间,端内监控和单线程测速也比较稳定。我的测试机是 200Mbps 端口款,搭配腾讯云 200M 前置可稳定跑满端口。整体更适合云到云互联或中转落地用户;若目标是本地家宽直连,建议优先考虑非 IXP 入口版本。
测
路由表现
线路概览

出口到主要公共服务的延迟测试
| 服务 | 平均延迟 |
|---|---|
| Apple | 2.466 ms |
| 2.417 ms | |
| Cloudflare | 2.369 ms |
| AWS | 2.070 ms |
| GitHub | 31.990 ms |
实时监控
- 端内实时状态监控:https://ping.nxtrace.org/goto/mHXX18DvR
- 端内状态监控截图:
展开查看

阿里云各地区到入口延迟测试
| 探测点(阿里云) | 平均时间 |
|---|---|
| 内蒙古自治区呼和浩特 | 64.7176 ms |
| 河北测试 | 50.5393 ms |
| 山东青岛 | 45.3664 ms |
| 内蒙古自治区乌兰察布 | 40.1186 ms |
| 北京北京 | 38.8013 ms |
| 四川成都 | 36.4530 ms |
| 上海上海 | 35.4656 ms |
| 浙江杭州 | 30.5965 ms |
| 广东广州 | 9.8919 ms |
| 广东深圳 | 8.5284 ms |
国际网络带宽测试(IPv4)
| 服务商 | 地点 | 发送速度 | 接收速度 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|
| Clouvider | London, UK (10G) | 470 Mbits/sec | 170 Mbits/sec | 196 ms |
| Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 480 Mbits/sec | 334 Mbits/sec | 258 ms |
| Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 489 Mbits/sec | 225 Mbits/sec | 112 ms |
| Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 511 Mbits/sec | 381 Mbits/sec | 86.6 ms |
| Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 487 Mbits/sec | 253 Mbits/sec | 145 ms |
| Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 461 Mbits/sec | 267 Mbits/sec | 254 ms |
| Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 380 Mbits/sec | 64.5 Mbits/sec | 334 ms |
腾讯云单线程测速(iperf3 到入口 IX IP)
腾讯云广州(200M端口)

腾讯云上海(200M端口)

机器性能跑分
综合性能跑分(YABS)

IP 解锁
流媒体 / 平台解锁记录
