🇯🇵 Mkcloud 上海-日本 IPLC 专线 上海电信 测评
买
购买链接
产品说明
该产品入口为上海电信,出口为日本 BGP。
规格对照
流量计费(共享带宽)
| 套餐 | vCPU | 内存 | 硬盘 | 峰值带宽 | 月流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500GB 流量 | 1 核 | 2 GB | 20 GB | 150 Mbps | 500 GB | ¥228 / 月 |
| 1TB 流量 | 1 核 | 2 GB | 20 GB | 200 Mbps | 1 TB | ¥358 / 月 |
| 2TB 流量 | 2 核 | 4 GB | 40 GB | 300 Mbps | 2 TB | ¥568 / 月 |
| 4TB 流量 | 2 核 | 4 GB | 40 GB | 300 Mbps | 4 TB | ¥998 / 月 |
| 6TB 流量 | 4 核 | 8 GB | 60 GB | 500 Mbps | 6 TB | ¥1388 / 月 |
| 10TB 流量 | 4 核 | 8 GB | 60 GB | 500 Mbps | 10 TB | ¥2288 / 月 |
- 公共特性:入口上海电信、出口日本 BGP、独享 IPv4 x2(进+出)、端内延迟 25~28ms。
带宽计费(独享带宽)
| 套餐 | vCPU | 内存 | 硬盘 | 独享带宽 | 月流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M 独享 | 2 核 | 4 GB | 40 GB | 5 Mbps | 无限制 | ¥600 / 月 |
| 10M 独享 | 2 核 | 4 GB | 40 GB | 10 Mbps | 无限制 | ¥800 / 月 |
| 20M 独享 | 2 核 | 4 GB | 40 GB | 20 Mbps | 无限制 | ¥1560 / 月 |
| 50M 独享 | 4 核 | 8 GB | 60 GB | 50 Mbps | 无限制 | ¥3500 / 月 |
| 100M 独享 | 4 核 | 8 GB | 60 GB | 100 Mbps | 无限制 | ¥6000 / 月 |
- 公共特性:入口上海电信、出口日本 BGP、独享 IPv4 x2(进+出)、端内延迟 25~28ms。
评
沪日 IPLC 上海电信入口这款属于可直连方案,端内时延约 25~28ms,整体延迟表现稳定,电信侧体验相对更友好。
考虑到跨网因素,联通和移动用户建议结合自身网络情况评估;如果更关注跨网 QoS 风险控制,可以考虑同线路的 IXP 入口版本。我的测试机是 150Mbps 端口款,实际可稳定在 120Mbps 左右,日常落地和中转场景可用性不错。
测
路由表现
线路概览

出口到主要公共服务的延迟测试
| 服务 | 平均延迟 |
|---|---|
| Apple | 26.252 ms |
| 25.597 ms | |
| Cloudflare | 25.830 ms |
| AWS | 25.862 ms |
| GitHub | 26.570 ms |
实时监控
- 端内实时状态监控:https://ping.nxtrace.org/goto/04v7U8vDg
- 端内状态监控截图:
展开查看

三网延迟测试
| 城市 | 电信 | 联通 | 移动 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 20.868 ms | 27.839 ms | 29.171 ms |
| 上海 | 3.772 ms | 6.367 ms | 8.595 ms |
| 广州 | 29.345 ms | 29.876 ms | 36.261 ms |
| 成都 | 34.386 ms | 34.616 ms | 39.607 ms |
| 西安 | 26.069 ms | 29.052 ms | 32.599 ms |
| 杭州 | 10.200 ms | 17.023 ms | 9.344 ms |
国际网络带宽测试
| 服务商 | 地点 | 发送速度 | 接收速度 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|
| Clouvider | London, UK (10G) | 136 Mbits/sec | 77.5 Mbits/sec | 251 ms |
| Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 138 Mbits/sec | 121 Mbits/sec | 267 ms |
| Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 1.01 Mbits/sec | 62.4 Mbits/sec | 268 ms |
| Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 118 Mbits/sec | 131 Mbits/sec | 142 ms |
| Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 149 Mbits/sec | 136 Mbits/sec | 123 ms |
| Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 145 Mbits/sec | 102 Mbits/sec | 189 ms |
| Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 131 Mbits/sec | 88.4 Mbits/sec | 311 ms |
单线程测速(iperf3)
北京移动晚高峰

北京联通晚高峰

北京网通晚高峰

北京电信晚高峰

机器性能跑分
综合性能跑分(YABS)

IP 解锁
流媒体 / 平台解锁记录
